La mattina di Mercoledì 21 gennaio, con il freddo, con la pioggia che ha appena smesso di cadere e con il fango lungo tutto il percorso si è svolta al centro sportivo del Cus Parma la fase provinciale di corsa campestre.
La manifestazione organizzata dall’ufficio Scolastico Provinciale nell’ambito dei campionati studenteschi, con la collaborazione della federazione atletica leggera e del Cus Parma ha visto al via più di 500 atleti divisi per categoria e per sesso: Ragazzi (classi 1° media), Cadetti (classi 2/3° media), Allievi (classi 1/2/3° superiore) e Juniores (classi 4/5° superiore).
Ogni categoria aveva una propria partenza e un proprio percorso che aumentava con il crescere dell’età:
-Ragazzi 1km;
-Cadetti 2km;
-Allievi maschi 2,3 km;
– Allievi femmine 2km;
-Juniores 2,8 km.
Le prime categorie hanno visto gareggiare i ragazzi delle scuole medie. Per quasi tutti loro è stata la prima volta e non sapevano cosa potersi aspettare. Quasi tutti i partecipanti erano atleti abituati ad affrontare delle gare, ma, nonostante questo, molti di loro erano tesi. Questa loro tensione tuttavia non è andata a influire sulla loro determinazione, tutti i ragazzi intervistati hanno infatti dichiarato di puntare alla prima posizione senza sottovalutare o sopravalutare nessuno.
Dopo la corsa ,invece, erano tutti stanchi e affaticati ma soddisfatti indipendentemente dalla posizione di arrivo. Stanchi e soddisfatti come Gambassa Tommaso della scuola media di Busseto classificatosi 1° nella categoria “cadetti” “durante la gara mi sono sentito stanco ma vedendo alcuni ragazzi prima di me, ho stretto i denti e dopo una lunga rimonta sono riuscito a strappare il primo posto. All’arrivo mi sono sentito soddisfatto e appagato, ma probabilmente mi sarei sentito così anche se non fossi arrivato primo”.
Alle 11 è stato il turno degli atleti delle classi superiori. In questa sessione hanno partecipato anche ragazzi disabili del Liceo Bertolucci e dell’istituto Giordani. I ragazzi hanno preso il via insieme agli altri concorrenti ed hanno tutti portato a termine il loro percorso. A differenza dei ragazzi delle scuole medie, i ragazzi delle superiori, avevano senz’altro maggiore esperienza, ma la tensione si faceva “sentire”. Un’altra differenza rispetto agli atleti più giovani è stata che i ragazzi delle superiori che ormai si conoscevano quasi tutti sapevano come comportarsi e sfruttare le debolezze degli altri corridori. Tutte le gare delle categorie superiori sono state combattute e decise negli ultimi metri.
Una bella gara è stata quella dell’“allieva” Gloria Aleotti del liceo scientifico Marconi che è riuscita a vincere staccando di poco le altre partecipanti. Queste le sue parole: “Sono partita subito forte e sono riuscita a staccare le altre ragazze e a mantenere più o meno questo distacco fino alla fine. Questo modesto vantaggio non vuol dire che non abbia faticato. Al contrario dopo l’enorme sforzo iniziale dove ho perso molte energie ho fatto molta fatica a riuscire a finire la gara mantenendo un ritmo costante. Tutta la fatica però è stata ripagata dalla soddisfazione e dalla felicità nel momento del traguardo”. Le gare si sono concluse verso le 12.30 a cui sono seguite le premiazioni individuali tra la soddisfazione degli organizzatori e dei numerosi docenti presenti.
Classifiche
RAGAZZI
1 | LEGATI MATTIA | PIAZZALE RONDANI |
2 | TREVISAN LEONARDO | TOSCANINI- EINAUDI |
3 | BORROMEI GABRIELE | VIA MONTEBELLO |
4 | COZZOLINO CHRISTIAN | ALBERTELLI-NEWTON |
5 | RAMAJ GABRIEL | IC BORGOVALDITARO |
6 | FERRARI FLAVIO | SAN BENEDETTO |
7 | MUSA MATTIA | IC SORBOLO |
8 | MASELLI MATTEO | CONV.MEDIAM.LUIGIA |
9 | ODURO KELVIN | ALBERTELLI-NEWTON |
10 | GIORDANO ANTONIO | VIA PUCCINI |
RAGAZZE
1 | CAMORALI CARLOTTA | D’ACQUISTO |
2 | GALLI ANNA | ALBERTELLI- NEWTON |
3 | CATANIA SARA | IC SORBOLO |
4 | GHEZZI ILARIA | VIA MONTEBELLO |
5 | PAPPALARDO GRETA | VIA MONTEBELLO |
6 | VENTURA ALEXIA | IC COLLECCHIO |
7 | ERNESI LAURA | IC VAL CENO BARDI |
8 | PAPOCCIA HELEN | SCUOLA EUROPEA |
9 | MARENZONI CARLOTTA | VIA MONTEBELLO |
10 | TUNNA ANNAMARIA | IC COLLECCHIO |
CADETTI
1 | GAMBAZZA TOMMASO | IC BUSSETO |
2 | ROUICHED MORAD | IC BORGOVALDITARO |
3 | FERRI ALESSANDRO | IC FONTANELLATO |
4 | MORINI PAOLO | IC TRAVERSETOLO |
5 | BOTTALICO MICHELE | IC TORRILE |
6 | MASELLI PIETRO | CONV.MEDIAM.LUIGIA |
7 | BINELLI DIEGO | SAN VITALE-FRASALIMBENE |
8 | PELIZZONI LUCA | SCUOLA EUROPEA |
9 | TAROZZI ZENO | CONV.MEDIAM.LUIGIA |
10 | LORENZANI FEDERICO | VIA MONTEBELLO |
CADETTE
1 | TESSONI EMMA | PIAZZALE RONDANI |
2 | FAVILLI SARA | VIA MONTEBELLO |
3 | MARTINI GIULIA | SAN BENEDETTO |
4 | GRISENTI FRANCESCA | VIA MONTEBELLO |
5 | VIETTI ANDREA | IC BORGOVALDITARO |
6 | FERRARINI CHIARA | SAN VITALE-FRASALIMBENE |
7 | VASIRANI CARLOTTA | IC MONTECHIARUGOLO |
8 | LOMBARDELLI MARTINA | VIA BOCCHI |
9 | GARZI SOFIA | IC TRAVERSETOLO |
10 | LOTTICI GINEVRA | IC BUSSETO |
SQUADRA CADETTE
IC TRAVERSETOLO | 38 | 9- 14- 15 |
VIA MONTEBELLO | 41 | 2- 4- 35 |
SAN BENEDETTO | 47 | 3- 18- 26 |
D’ACQUISTO | 51 | 11- 17- 23 |
IC BORGOVALDITARO | 58 | 5- 12- 41 |
IC MONTECHIARUGOLO | 65 | 7- 22- 36 |
PIAZZALE RONDANI | 68 | 1- 30- 37 |
IC SORBOLO | 85 | 25- 29- 31 |
IC FONTANELLATO | 97 | 19- 32- 46 |
IC NOCETO | 101 | 16- 42- 43 |
SANVITALE-FRASALIMBE | 107 | 6- 50- 51 |
VIA BOCCHI | 109 | 8- 40- 61 |
SM ZANI | 116 | 20- 47- 49 |
IC BUSSETO | 118 | 10- 45- 63 |
CONV MEDIA M.LUI GIA | 125 | 27- 28- 70 |
VIA PUCCINI | 136 | 24- 52- 60 |
IC TORRILE | 137 | 39- 44- 54 |
I.C. VAL CENO BARDI | 145 | 13- 59- 73 |
SCUOLA EUROPEA | 149 | 38- 55- 56 |
TOSCANINI-EINAUDI | 162 | 21- 69- 72 |
ALBERTELLI-NEWTON | 168 | 33- 64- 71 |
GIUSEPPE VERDI | 168 | 53- 57- 58 |
IC TRECASALI | 181 | 48- 66- 67 |
IC SAN SECONDO | 183 | 34- 74- 75 |
IC COLLECCHIO | 195 | 62- 65- 68 |
SQUADRA CADETTI
CONV MEDIA M.LUI GIA | 29 | 6- 9- 14 |
IC SAN SECONDO | 57 | 15- 19- 23 |
SANVITALE-FRASALIMBE | 58 | 7- 18- 33 |
IC COLLECCHIO | 59 | 17- 20- 22 |
VIA MONTEBELLO | 63 | 10- 21- 32 |
IC TRAVERSETOLO | 69 | 4- 25- 40 |
IC FONTANELLATO | 74 | 3- 30- 41 |
PIAZZALE RONDANI | 76 | 11- 26- 39 |
IC SORBOLO | 81 | 16- 31- 34 |
IC TORRILE | 82 | 5- 29- 48 |
IC MONTECHIARUGOLO | 93 | 12- 37- 44 |
IC TRECASALI | 107 | 13- 27- 67 |
IC BUSSETO | 112 | 1- 47- 64 |
SAN BENEDETTO | 119 | 28- 42- 49 |
IC BORGOVALDITARO | 121 | 2- 50- 69 |
SCUOLA EUROPEA | 126 | 8- 56- 62 |
GIUSEPPE VERDI | 145 | 24- 58- 63 |
SM ZANI FIDENZA | 149 | 35- 55- 59 |
IC NOCETO | 149 | 45- 51- 53 |
TOSCANINI-EINAUDI | 152 | 38- 46- 68 |
D’ACQUISTO PARMA | 167 | 36- 65- 66 |
I.C. VAL CENO BARDI | 170 | 43- 57- 70 |
VIA BOCCHI PARMA | 173 | 52- 60- 61 |
ALBERTELLI-NEWTON | 197 | 54- 71- 72 |
VIA PUCCINI PARMA | 222 | 73- 74- 75 |
ALLIEVE U16
1 | ALEOTTI GLORIA | LICEO SCIENTIFICO MARCONI |
2 | ORI ANNALISA | LICEO ULIVI |
3 | FAVALESI GIULIA | LICEO SCIENTIFICO MARCONI |
4 | BROZZI VIRGINIA | LICEO SCIENTIFICO MARCONI |
5 | MONTEVERDI MARTINA | LICEO ULIVI |
6 | BROZZI LUCREZIA | LICEO BERTOLUCCI |
7 | DE FILIPPO SOFIA | LICEO SCIENTIFICO MARCONI |
8 | SALVARANI MARTA | LICEO BERTOLUCCI |
9 | ALESSANDRINI SABRINA | LICEO BERTOLUCCI |
10 | BLASI MARTINA | LICEO BERTOLUCCI |
ALLIEVI U16
1 | MACHT FLAVIO PIO | ISIS GIORDANI |
2 | PROIETTO GABRIELE | LICEO ULIVI |
3 | COMELLI JACOPO | LICEO SCIENTIFICO MARCONI |
4 | MONTEVERDI MARCO | LICEO ULIVI |
5 | ZOLESI FEDERICO | SCUOLA EUROPEA |
6 | EL ATI MOHAMMED | ITIS BERENINI |
7 | AVANZINI GIACOMO | LICEO SCIENTIFICO MARCONI |
8 | DALLATURCA GIOSUE’ | LICEO BERTOLUCCI |
9 | NANNI COSTA EDOARDO | LICEO BERTOLUCCI |
10 | ALOISE NICOLA | LICEO SCIENTIFICO MARCONI |
JUNIORES FEMMINE
1 | GANDINI LUCREZIA | LICEO SCIENTIFICO MARCONI |
2 | BEDODI CHIARA | LICEO SCIENTIFICO MARCONI |
3 | DOMMA LAURA | LICEO SCIENTIFICO MARCONI |
JUNIORES MASCHI
1 | ARENA SIMONE | ISIS GIORDANI |
2 | DI CORCIA PASQUALE | ITIS BERENINI |
3 | MARIANI DAMIANO | ISIS GIORDANI |
4 | PANCIROLI LUCA | IST ARTE TOSCHI |
5 | ZANELLA FRANCESCO | ITIS BERENINI |
6 | PASINI RICCARDO | LICEO BERTOLUCCI |
7 | CONTI SIMONE | ITIS BERENINI |
8 | PORTI ALESSANDRO | ISIS GIORDANI |
9 | FERRARI DAVIDE | ITIS BERENINI |
10 | CASALINI GABRIELE | LICEO BERTOLUCCI |
SQUADRA ALLIEVE U16
LIC. SCIENT MARCONI PARMA | 8 | 1- 3- 4 |
LICEO ULIVI PARMA | 17 | 2- 5- 10 |
LICEO BERTOLUCCI PARMA | 21 | 6- 7- 8 |
ITIS BERENINI FIDENZA | 40 | 11- 12- 17 |
ISIS GIORDANI PARMA | 42 | 9- 15- 18 |
IST ARTE TOSCHI PARMA | 43 | 13- 14- 16 |
SQUADRA ALLIEVI U16
LICEO ULIVI PARMA | 20 | 2- 4- 14 |
LIC. SCIENT MARCONI PARMA | 20 | 3- 7- 10 |
ISIS GIORDANI PARMA | 33 | 1- 13- 19 |
LICEO BERTOLUCCI PARMA | 33 | 8- 9- 16 |
ITIS BERENINI FIDENZA | 34 | 6- 11- 17 |
SCUOLA EUROPEA PARMA | 43 | 5- 18- 20 |
SAN BENEDETTO PARMA | 58 | 15- 21- 22 |
IPSIA PARMA | 59 | 12- 23- 24 |
L’appuntamento ora è per la fase regionale che si disputerà il 23 marzo a Correggio.
articolo curato da 3/4 sport per asl